| Vorname
Prénom |
Nachname
Nom |
Adresse
Adresse |
PLZ
NPA |
Ort
Lieu |
Direktsämaschine
Semoir pour semis direct |
| Cedric | Morier | Grand Rue | 1034 | Boussens VD | Machine pas conue |
| Daniel | Monnier | Au Raffort | 1035 | Bournens VD | John Deere NT 750 A |
| Patrick | Gindroz | Les Grands-Champs | 1041 | Poliez-Pittet VD | Horsch Pronto |
| Jean-Françios | Richard | Praz-Romond | 1070 | Puidoux-Gare VD | Great Plains |
| Claude-Alain | Gebhard | Ferme en Berauloz | 1126 | Vaux sur Morges VD | Horsch 6DC |
| Jacky | Bussy | La Ruche | 1142 | Pampigny VD | John Deere NT 750 A; MaxEmerge pour Mais (Einzelkorn); Semeato/Kienze (Haruwy special) |
| Claude | Dumauthioz | Le Verdaux C | 1142 | Pampigny VD | Strip till Kuhn |
| Didier | Amez-Droz | Rte de Chaufours 1 | 1147 | Montricher VD | Great Plains |
| Stéphane | Teuscher | La Taillaz | 1149 | Berolle VD | John Deere 750 A |
| Armand | Jeanmonod | Case postale 69 | 1163 | Etoy VD | Horsch Sprinter |
| Christian | Streit | Es-Bons | 1170 | Aubonne VD | Great Plains 3m |
| Walter&Manfred | Steiner | La Vignette | 1174 | Montherod VD | Great Plains |
| Patrick | Abbé | rte de Satigny | 1212 | Vernier GE | Bertini |
| Yvan | Chollet | Rte de Gy 85 | 1251 | Gy GE | John Deere 750 A |
| Josef | Meyer | Domaine du Crest | 1254 | Jussy GE | Väderstad |
| Didier | Berlie | Ch. de Montelly | 1263 | Crassier VD | Kuhn SD 3000 |
| Philippe | Berlie | Rue de la Tour 27 | 1263 | Crassier VD | Aitchison |
| Hansruedi | Roder | Ch. Mâchefer 29 | 1290 | Versoix GE | Kuhn SD 3000 |
| Yann | Berney | Rte de Coudre | 1298 | Céligny GE | Machine pas conue |
| Denis | Jotterand | La Paisible | 1308 | La Chaux (Cossonay) VD | Machine pas conue |
| Frédéric | Petermann | Le Versé | 1357 | Lignerolle VD | Great Plains |
| Frères | Schärer | La Tuillière | 1413 | Oppens VD | Great Plains |
| Jean-Yves | Billaud | Ch. du Château 7 | 1413 | Orzens VD | Aitchison |
| Travaux agricoles Sarl | Pavillard | Montavaux | 1430 | Orges VD | Alphatec Great Plains |
| Oliver | Pochon | Ch. du Purgatoire 29 | 1473 | Châtillon FR | Sulky |
| Christian | Märki | 1474 | Chable FR | Typ nicht bekannt | |
| Sepp | Rupper | Rte. du Coutset 1 | 1485 | Nuvilly FR | Sulky Unidrill C 3000.T |
| Gassmann & Fils | Franex 61 | 1489 | Murist FR | Kuhn, Monosem | |
| Frères | Habegger | Ferme de Beauregard | 1510 | Moudon VD | Gaspardo DP 300 |
| Jean-Robert | Rapin | Rte des Bays 23 | 1562 | Corcelles VD | Aitchison Sim Tech |
| Pierre | Leuba | rte de Montmagny | 1589 | Chabrey VD | Kuhn SD 3000 |
| Auguste Michel |
Dupasqiuer Gremaud |
Rue P.-Nicolas Chenoux 43 | 1635 | La Tour-de-Trême FR | Sulky |
| Patrick | Gapany | 1646 | Echarlens FR | John Deere 750 A | |
| Marc | Schneider | Les Grassys | 1682 | Prévonloup VD | John Deere 750 A |
| Jean-Marc | Fragnière | Les Montéyres | 1695 | Estavayer-le-Gibloux FR | Great Plains |
| Andrey & Schafer | Lohnunternehmung | 1736 | St. Silvester FR | Kuhn SD 3000 | |
| Reto | Minder | Dorfstrasse 32 | 1793 | Jeuss FR | Kuhn SD 3000 |
| Jean-Luc | Mayor | Ch. des Isles | 1860 | Aigle VD | Väderstad Rapid |
| Christian | Dufresne | Rte. de Châtel 1 | 1880 | Bex VD | Sulky Easy Drill |
| Paul | Kunz | Domaine d'Illarsaz | 1893 | Illarsaz VS | Kinze
2500;
Great Plains LP HT 600 |
| Antonin | Etter | Le Villaret | 2035 | Corcelles NE | Great Plains |
| Agrival c/o Luc | Balmer | La Borcarderie | 2042 | Valangin NE | Great Plains |
| Frères | Jeanneret | Le Joratel | 2318 | Brot-Plamboz NE | Sulky Unidrill |
| Claude | Jeanneret | Le Quartier 146 | 2405 | La Chaux-du-Milieu NE | Great Plains |
| Thierry | Droz-Racine | La Ruine | 2518 | Nods BE | Kuhn SD 3000 |
| Christelle | Bonjour | Rue des Combes 1 | 2523 | Lignières NE | Machine pas conue |
| Simon | Wingeier | Hasenmatt 44a | 2544 | Bettlach SO | Semeato SMH 13 |
| Martin | Tschan | Quart-dessous 1 | 2606 | Corgémont BE | Sulky |
| Roland | Merz | Grand Rue 1 | 2607 | Cortébert BE | John Deere NT 750 mit Dünger- und Schneckenkörnerstreuer, Kökerling 8m Reihenabstand |
| Ernest | Zeller | Les pagrès 21 | 2608 | Courtelary BE | Machine pas conue |
| Jean-Pierre | Bühler | Les Cerisiers 1 | 2710 | Tavannes BE | Sulky Unidrill 3 m |
| Daniel | Affolter | Clos Beausan 10 | 2736 | Sorvilier BE | Semeato 250 |
| Alain | Vogt | Les Arsattes | 2740 | Moutier BE | Sulky |
| Eric | Fleury | Les Côtes | 2803 | Bourrignon JU | Great Plains |
| Pascal | Chapuis | Rte de la fontaine 16 | 2908 | Grandfontaine JU | Machine pas conue |
| Nicolas | Cattin-Lüthi | Le Voitet 130 | 2946 | Miécourt JU | Väderstad Rapid |
| Häberli&Thomet | Mannenried 21 | 3020 | Riedbach BE | John Deere MaxEmerge 1750 plus (Einzelkorn), John Deere NT 750 A | |
| Hans | Remund-Zysset | Illiswilstr. 35 | 3033 | Illiswil BE | John Deere NT 750 A |
| Hans | Indermühle | Kreuzweg 4 | 3054 | Schüpfen BE | Nokka Tume |
| Peter | Wyss | Grauholzstr. 59 | 3063 | Ittigen BE | John
Deere NT 750 A;
Kinze/Haruwy für Mais u. Zuckerrüben |
| Direktsaat- Gemeinschaft Worblental |
Erich
Walther André Durand Markus Bergmann |
Geristein | 3065 | Bolligen BE | Semeato mit
Doppelscheibenscharen, geeignet für Hanglagen |
| Agrarsevice | Rohrbach | Bühlweg 8 | 3072 | Ostermundigen BE | John Deere 750 A |
| Thomas | Streit | Niederhäusern | 3086 | Zimmerwald BE | John Deere NT 750 A |
| Andreas | Wyssbrod | Stöcklimattweg 4 | 3113 | Rubigen BE | John Deere NT 750 A; John Deere MaxEmergePlus 1750 (Einzelkorn) |
| Oskar | Schenk | Feldmoosstrasse 6 | 3150 | Schwarzenburg BE | Great Plains |
| Ernst | Burren | Brünnacker | 3150 | Schwarzenburg BE | Thume |
| Robert | Zürrer | Steinhaus | 3182 | Ueberstorf FR | Aitchison |
| Paul | Junker | Burg 5 | 3185 | Schmitten FR | John Deere NT 750 A; MaxEmerge für Mais (Einzelkorn) |
| Hansueli | Rohrer | Schlössli | 3202 | Frauenkappelen BE | Kuhn-Huard SD 3000 |
| Martin | Häberli | Bärfischenhaus | 3204 | Rosshäusern BE | Martins NT 3.12 |
| Jakob | Gyger | Unterdorfstr. 15 | 3236 | Gampelen BE | John Deere NT 750 A, mit Waffelscheiben-Option |
| Theo | Lohm | Lindenhof | 3236 | Gampelen BE | Aitchison Seedmatic Serie M. |
| Anstalten | Witzwil | z. H. Herrn Bernhard Märki | 3236 | Gampelen BE | Horsch |
| Ueli | Brauen | Bernstrasse 27 | 3262 | Suberg BE | Typ nicht bekannt |
| Fritz | Fankhauser-Ruch | Rotholzstrasse | 3266 | Wiler b. Seedorf BE | Monosem (Einzelkorn) |
| Crop growing | Lauper LANDAG | Lohnunternehmung | 3266 | Wiler b. Seedorf BE | John Deere NT 750 A; John Deere MaxEmerge für Mais (Einzelkorn) |
| Walter | Peter | Rättlistrasse 21 | 3267 | Seedorf BE | Semeato |
| Stefan | Tellenbach | Lochackerweg 9 | 3302 | Moosseedorf BE | Sulky Unidrill |
| Fritz | Kunz | Butikofen 2 | 3422 | Kirchberg BE | Sulky |
| Markus | Schneider | Dorfstr. 13 | 3423 | Ersigen BE | Great Plains |
| Thomas | Wüthrich | Altwydenstr. 14 | 3427 | Utzenstorf BE | Typ nicht bekannt |
| Hannes | Bichsel MIGAMO | Emmentalerstr. 45 | 3432 | Lützelflüh BE | Semeato |
| Peter | Rothenbühler MIGAMO | Ersparniskasse | 3462 | Weier i. E. BE | Semeato 11/13 |
| Ulrich | Gerber | Loch | 3476 | Oschwand BE | Junkkari |
| Adrian | Theler | Feithierenstrasse 4 | 3952 | Susten VS | Great Plains |
| Walter | Liechti-Amstutz | Hof Lägerz 129 | 4455 | Zunzgen BL | Nokka Tume, Great Plains m. Accord |
| Rudolf | Menth | Bielstrasse 1 | 4512 | Bellach SO | Väderstad |
| André | Stalder | Tulpenweg 1 | 4536 | Attiswil BE | Kuhn SD 300 m. Waffelscheiben u. Schneckenkörnerstreuer; Monosem 6-reihig für Mais-Direktsaat |
| Beat | Wyss | Hauptstr. 22 | 4588 | Oberramsern SO | Väderstad Rapid RD 300S, Monosem NG+ |
| Marc | Graber MIGAMO | Schüchenstr. 24 | 4704 | Wolfisberg BE | Semeato |
| Maurer/Steinmann &Partner | Leidenberg/Brittnau | 4803 | Vordemwald AG | John Deere NT 750 A, Nodet Planter Eigenbau für Maisdirektsaat | |
| Thomas | Wirz | Richterhof | 4915 | St. Urban LU | Eigenbau mit Great Plains-Scharen |
| Stefan | Minder MIGAMO | Hintergasse 163 | 4938 | Rohrbach BE | Semeato |
| Philipp | Meier | Böschweg 9 | 5013 | Niedergösgen SO | Great Plains TP 300, Horsch Pronto DC |
| Fritz | Boss | Strichenhof 276 | 5026 | Densbüren AG | John Deere NT 750 A |
| Bolliger Agrardienst AG | Nütziweid 219 | 5046 | Schmidrued AG | Eigenbau Horsch | |
| Ueli | Fehlmann | Lehmgrube 2 | 5103 | Möriken AG | Sulky Unidrill 3 m |
| Reto | Widmer | Mooshof 172 | 5223 | Riniken AG | Pöttinger Terrasem 3000 |
| Armin & Paul | Bracher | Trotte 6 | 5243 | Mülligen AG | Gaspardo |
| Willy & Mario | Schneider | Bärenweg 26 | 5303 | Würenlingen AG | Great Plains |
| Bottlang-Weingartner-Erne | Hagenfirst 237 | 5317 | Hettenschwil AG | John Deere NT 750 A | |
| Daniel | Steger | Buacherweg 35 B | 5443 | Niederrohrdorf | Great Plains mit Accord-Säkasten |
| Peter | Zobrist | Hauptstr. 1 | 5604 | Hendschiken AG | Great Plains; Kinze 4-reihig für Mais |
| Christoph | Wyss | Besenbürenstr. 14 | 5624 | Bünzen AG | Kuhn-Huard SD 3000 |
| Felix | Villiger | Sonnenhof | 5643 | Allikon / Sins AG | Väderstad Rapid |
| Stefan | Galliker | Waldegg | 6018 | Buttisholz LU | Sulky Unidrill |
| Hans | Bachmann | Oberludigen | 6027 | Römerswil LU | Vädderstad Rapid |
| Fritz | Trachsel-Mathys MIGAMO | Bodenhof | 6144 | Zell LU | Semeato 11/13 |
| Franz | Rösli-Jurt | Wartensee | 6203 | Sempach-Station LU | John Deere NT 750 A |
| Bruno | Steiner | Gruebhof | 6203 | Sempach-Station LU | Kuhn SD 3000 P |
| Thomas | Bucher | Winon | 6215 | Beromünster LU | Kuhn Huard SD 3000 |
| Maurer/Steinmann &Partner | Bifangrainstr. 5 | 6260 | Reiden LU | John Deere NT 750 A, Nodet Planter Eigenbau für Maisdirektsaat | |
| Lohnunternehmung | Ryser | Klempenhof | 6263 | Richenthal LU | Rydrill Eigenbau |
| Thomas | Estermann AG (Werner Rüttimann) |
Höndlenhof 2 | 6274 | Eschenbach LU | Kuhn SD 3000 |
| Urs | Leu GmbH | Günikon | 6276 | Hohenrain LU | John Deere NT 750
A Nodet Planter Eigenbau |
| Reto | Stocker | Drälokon | 6331 | Hünenberg ZG | John Deere,NT |
| Ulrico | Feitknecht | Masseria Ramello | 6594 | Contone TI | Kinze 4-reihig, Amazone |
| Giovanni | D'Adda | Vis San Gottardo 1 | 6828 | Mezzana-Balerna TI | Kinze |
| Stefano | Ostinelli | Via Ruvell 5 | 6852 | Genestrerio TI | Great Plains NTA 100 |
| Christian | Kuhn-Maag | Seebachstr. 370 | 8052 | Zürich ZH | John
Deere NT 750 A;
MaxEmerge für Mais (Einzelkorn) |
| Jürg | Baumann | Hinterdorf 82 | 8216 | Oberhallau SH | Amazone Airstar Primera |
| Peter | Gysel | Rainhof | 8217 | Wilchingen SH | John Deere NT 750 A |
| Hansruedi | Gysel | Mettlenstrasse 611 | 8217 | Wilchingen SH | John Deere 750 A |
| Peter | Rüegg | Luckhauserstr. 1 | 8308 | Agasul-Illnau ZH | Sulky Unidrill 3 m, Monosem NGPlus3 Extend für Einzelkorn Mais, Rüben, SB, Raps |
| Hanspeter | Breiter, Lohnunternehmung | Im Feier 206 | 8416 | Flaach ZH | John Deere NT 750 A, John Deere Maissämaschine Max Emerge mit Unterfussdüngung |
| Hans | Hirt-Kläui | Niederfeld | 8450 | Andelfingen ZH | John Deere NT 750 A |
| Zurbuchen Bodenschutz | Walzmühlestrasse 48 | 8500 | Frauenfeld TG | John Deere | |
| Max | Schneider | Helmetshausen | 8507 | Hörhausen TG | Great Plains |
| Adolf | Steinmann | Bergstr. 106 | 8548 | Ellikon a/d Thur ZH | John Deere NT 750 A |
| Imbach H. | Rüegsegger AG | Summerau 199 | 8618 | Oetwil am See ZH | Monosem NX 6-reihig für Maisdirektsaat |
| Ernst | Steinmann | Lerchenhof 338 | 8911 | Rifferswil ZH | Amazone NT 250 |
| Daniel | Huber-Meier | Langenmoos | 8962 | Bergdietikon AG | John Deere NT 750 A; Einzelkorn Eigenbau mit Gaspardo |
| Christian | Giger | Guschastr. 150 | 9475 | Sevelen SG | John Deere 750 A |
| FRANCE | |||||
| Eloi | Petit | Ch. des Essarts Maloy | 25320 | F-Torpes | Semeato TDNG 300, Semeato SPE 06 |
| Etienne | Lanoue | La Chaudelembre | 39370 | F-La Pesse | Aitchison |
| Thierry | Angelot | 8, Rue de L'arme | 52190 | F-Choilley | Fankhauser |
| Philippe | Oberli | Ferme Weckenthal | 68500 | F-Berrwiller | Strip-Till |
| Daniel | Mennegaux | 21, Rte de Champagne | 70100 | F-Loevilley | Bertini |
| Bruno | Bonnaventura | 11ème des Perrières | 70120 | F-Ferdy | Semeato |
| Paul | Moser | Ferme les Tilleuls, Le Villard | 71480 | F-Joudan | John Deere MaxEmerge 1750 MC-LC (modified chassis by Lauper constructions) |